6.1 KiB
6.1 KiB
workflow-engine
1. Flowable 官网文档
2. Flowable 相关表结构说明
Flowable的数据库名称以ACT_开头。第二部分是表用例的两个字符的标识。
Activiti 标准延续:
- ACT_FO_*:“FO“代表表单引擎相关库。包含表单定义,部署,实例等。
- ACT_RE_*:“RE”代表存储库。具有此前缀的表包含“静态”信息,例如流程定义和流程资源。
- ACT_RU_*:“RU”代表运行时。这些是运行时表,其中包含流程实例,用户任务,变量,作业等的运行时数据。Flowable仅在流程实例执行期间存储运行时数据,并在流程实例结束时删除记录。这样可以使运行时表较小而又快速。
- ACT_HI_*:“HI”代表历史。这些表包含流程中的所有历史数据,例如过去的流程实例,变量,任务等。
- ACT_GE_*:“GE“代表自动生成的数据,包括bpmn.xml、flowable自带流程图等文件,用于各种用例。
Flowable 的扩展:
- flw_*:Flowable 新版本扩展功能相关的表,流程迁移的表。
3.国内工作流常用操作的名称解释
| 流程操作 | 描述 |
|---|---|
| 认领 | 当前节点候选人或归属于候选组的人,对当前节点进行认领 |
| 取消认领 | 当前节点处理人,取消自己处理任务的权限,使任务进入待认领状态 |
| 审批 | 当前节点处理人,对当前流程节点进行审核操作,完成后进入下一节点 |
| 驳回/回退 | 当前节点处理人,将流程驳回至之前已经处理过的任务节点,要求重新处理 |
| 委派/委托 | 当前节点处理人,将自己的主办或者经办权限转移委托至别的用户代为处理,处理完后回到当前处理人手中,并由当前处理人处理完后进入下一节点 |
| 转办 | 当前节点处理人,将操作权限转给别人处理,处理完后进入下一节点(自己不再处理) |
| 催办 | 对于时效要求高的流程,发起人可催办提醒当前节点处理人,一般以消息通知方式提醒处理人 |
| 撤销 | 发起人操作,可以撤销当前流程 |
| 取回 | 当前节点上一节点处理人操作,当前节点处理人还未处理,上一节点处理人可以将其退回自己手中重新操作(取回重办) |
| 终止 | 当前节点处理人,终止当前流程 |
| 抄送 | 当前节点处理人,处理完成之后将处理结果抄送给其他人,这里创建备注信息,并给所有抄送人创建子任务(待阅),子任务不影响流程流转 |
| 向前加签 | 当前节点处理人,需要让其他人核对流程,其他人核对完成后,回到当前节点处理人手中,当前节点处理人处理完后进入下一节点 |
| 向后加签 | 当前节点处理人,需要让其他人核对流程,其他人核对完成后,直接进入下一节点 |
| 会签 | 一般的会签就是指在流程管理中发起人可以同时对多个人发起会签,多个人可以同时处理,只有所有负责人审批通过,审批节点才会通过。(支持一票否决/一票通过/投票按照百 分比给出结论通过或不通过) |
| 交接 | 流程管理员权限,管理员将离职或换岗员工的待执行、待领取、代办他人、委托他人代办的任务转交给接管人,并删除与该员工相关的委托代理关系。交接员工所有直接参与的流 程实例中对应的参与者将自动由系统修改为接管人。(强制) |
| 暂存 | 复杂表单,一次性填写不完,需要保存草稿功能,开始节点的暂存 |
已完成:
- 全新搭建工作流微服务
- 工作流模型中 JSON 格式的协议支持
- 嵌入式服务内开放审批人选择功能
- 嵌入式服务内多种事件归类和抽象,以符合国内审批理解
- 引入 Flowable Form 引擎
- 重构工作流服务 Process 引擎相关接口,并按照框架简单接入和测试内置表单
- 重构业务分类/流程状态/审批状态运行时以及历史数据的处理方式
待办项:
- BPMN 协议兼容(XML/JSON已支持)
- 工作流内部接入组织架构
- 审批环节消息能力接入
- 审批模型审批人配置管理与持久化
- 审批模型表单能力的接入和调整
- Flowable Event MQ 事件生产与消费
一些暂无法归类的信息
- BPMN 协议中,
UserTask可以增加自定义的监听, 监听器类型分为两大类: 执行监听器(ExecutionListener) 和任务监听器(TaskListener), 其中执行监听较为抽象, 在实例运行中,每个节点都有一个 ExecutionEntity, 目前这个 Execution 概念还比较模糊. 而任务监听器是针对 UserTask 节点存在的.
ExecutionListenerevent 分为: start/end/takeTaskListenerevent 分为: create/assignment/complete/delete